특별교통수단(교통약자콜택시) 이용요금 변경 고시
페이지 정보
작성자 duddl80 댓글 0건 조회 763회 작성일21-02-25 16:49본문
「밀양시 교통약자의 이동편의 증진 조례」제17조 특별교통수단 등의 이용 요금 제3항 규정에 따라 특별교통수단의 이용요금을 다음과 같이 고시합니다.
○ 시행일시: 2021. 3. 15.(월) 00시 부터
○ 특별교통수단 이용요금
- 시내: 시내 전 구간 단일화 된 시내버스요금(1,500원)
- 시외: 경남 ,울산 ,대구, 부산 전지역 시외버스요금(시외버스터미널 기준)
시 군 | 요 금 | 비 고 |
창원시 성산구, 의창구 | 6,700 | *시외버스터미널 기준 |
창원시 마산회원구, 마산합포구 | 6,700 | |
창원시 진해구 | 6,700 | |
김해시 | 6,600 | |
창녕군 | 5,500 | |
양산시 | 11,100 | |
진주시 | 12,000 | |
통영시 | 14,600 | |
사천시 | 12,100 | |
거제시 | 20,100 | |
의령군 | 12,400 | |
함안군 | 9,100 | |
고성군 | 12,200 | |
남해군 | 16,700 | |
하동군 | 16,300 | |
산청군 | 16,800 | |
함양군 | 19,800 | |
거창군 | 23,100 | |
합천군 | 16,000 | |
울산광역시 | 9,800 | |
부산광역시 | 7,900 | |
대구광역시 | 7,400 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.